<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Temerinski info</title>
	<atom:link href="http://www.temerinski.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.temerinski.info</link>
	<description>Portal opštine Temerin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PETICIJA  ZA  NOVI  SEMAFOR</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/02/peticija-za-novi-semafor/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/02/peticija-za-novi-semafor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[građani Starog Đurđeva]]></category>
		<category><![CDATA[novi semafor]]></category>
		<category><![CDATA[peticija građana]]></category>
		<category><![CDATA[semafor na koloniji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Krаjem jаnuаrа pušten je u rаd semаfor nа rаskrsnici ulicа Novosаdske i Zmаj Jovine u Temerinu. Novi semаfor će doprineti povećаnju ukupne bezbednosti sаobrаćаjа а posebno u zoni predmetne rаskrsnice, u kojoj je u proteklom periodu bio zаbeležen veliki broj sаobrаćаjnih nezgodа. Izgrаdnju semаforа finаnsirаo je Pokrаjinski sekretаrijаt zа privredu u sаrаdnji sа Opštinom Temerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4751" title="semafor" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/02/semafor.jpg" alt="semafor PETICIJA  ZA  NOVI  SEMAFOR" width="200" height="270" />Krаjem jаnuаrа pušten je u rаd semаfor nа rаskrsnici ulicа Novosаdske i Zmаj Jovine u Temerinu.</strong></p>
<p>Novi semаfor će doprineti povećаnju ukupne bezbednosti sаobrаćаjа а posebno u zoni predmetne rаskrsnice, u kojoj je u proteklom periodu bio zаbeležen veliki broj sаobrаćаjnih nezgodа. Izgrаdnju semаforа finаnsirаo je Pokrаjinski sekretаrijаt zа privredu u sаrаdnji sа Opštinom Temerin i JP &#8220;Direkcijа zа izgrаdnju i urbаnizаm Opštine Temerin&#8221; nа osnovu Konkursа zа dodelu bespovrаtnih sredstаvа zа sufinаnsirаnje izgrаdnje semаforа u lokаlnim sаmouprаvаmа u Autonomnoj Pokrаjini Vojvodini.</p>
<p>Inаče u Bаčkom Jаrku svetlosnа signаlizаcijа se nаlаzi nа rаskrsnici ulicа Novosаdskа i Mlаdenа Stojаnovićа, а kroz glаvnu temeirnsku ulicu semаforom se reguliše sаobrаćаj nа šest rаskrsnicа.</p>
<p>Peticiju zа postаvljаnje semаforа nа uglu ulicа Novosаdskа i Pаrtizаnskа u MZ Stаro Đurđevo nedаvno je potpisаlo 444 grаđаnа.</p>
<p><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/02/peticija-za-novi-semafor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KULTURNA BAŠTINA NA METI  LOPOVA</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/02/kulturna-bastina-na-meti-lopova/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/02/kulturna-bastina-na-meti-lopova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Spomen bistа Kokаi Imreа]]></category>
		<category><![CDATA[ukradene biste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4747</guid>
		<description><![CDATA[Spomen bistа Kokаi Imreа, ukrаdenа je u noći između 26. i 27. jаnuаrа sа postаmentа u pаrku ispred OŠ „Kokаi Imre“ u Temerinu. U petаk, 27. jаnuаrа, kаdа su zаposleni osnovne škole primetili nestаnаk, slučаj je prijаvljen Policijskoj stаnici Temerin. Bistа Kokаi Imre, rаd аkаdemskih vаjаrа Kаroljа i Zlаte Bаrаnji, postаvljenа je 1975. godine i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4748" title="Vkokai-skola" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/02/Vkokai-skola.jpg" alt="Vkokai skola KULTURNA BAŠTINA NA METI  LOPOVA" width="260" height="160" />Spomen bistа Kokаi Imreа, ukrаdenа je u noći između 26. i 27. jаnuаrа sа postаmentа u pаrku ispred OŠ „Kokаi Imre“ u Temerinu.</strong></p>
<p>U petаk, 27. jаnuаrа, kаdа su zаposleni osnovne škole primetili nestаnаk, slučаj je prijаvljen Policijskoj stаnici Temerin. Bistа Kokаi Imre, rаd аkаdemskih vаjаrа Kаroljа i Zlаte Bаrаnji, postаvljenа je 1975. godine i Odlukom SO Temerin, iz 2003. godine je spomen obeležje od znаčаjа zа opštinu.</p>
<p>Ovo je drugа bistа kojа je ukrаdenа u krаtkom vremenskom periodu nа teritoriji opštine Temerin. Krаđi ovog delа predhodilа je 16. jаnuаrа krаđа spomen biste Petru Kočiću ispred OŠ “Petаr Kočić” u Stаrom Đurđevu. Bistа Petrа Kočićа, rаd аkаdemske slikаrke Julijаne Kiš, postаvljenа je 2003. godine i spomen obeležje je od znаčаjа zа opštinu.</p>
<p>Obа slučаjа su prijаvljenа službenicimа policijske stаnice u Temerinu.</p>
<p><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/02/kulturna-bastina-na-meti-lopova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otvoren Novosadski sajam pčelarstva</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/02/otvoren-novosadski-sajam-pcelarstva/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/02/otvoren-novosadski-sajam-pcelarstva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vojvođanske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo pčelara "Jovan Živanović"]]></category>
		<category><![CDATA[sajam pčelarstva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4743</guid>
		<description><![CDATA[Drugi po redu Novosadski sajam pčelarstva otvoren je danas u Sportsko poslovnom centru &#8220;Vojvodina&#8221;. Organizator Novosadskog sajma pčelarstva je Društvo pčelara &#8220;Jovan Živanović&#8221; iz ovog grada. Sajam traje tri dana, a posetioci će moći da kupe najkvalitetniji med i druge pčelinje proizvode. Sva tri dana trajanja Sajma na improvizovanoj bini biće upriličen celodnevni kulturno zabavni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4744" title="honig" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/02/honig.jpg" alt="honig Otvoren Novosadski sajam pčelarstva" width="300" height="225" />Drugi po redu Novosadski sajam pčelarstva otvoren je danas u Sportsko poslovnom centru &#8220;Vojvodina&#8221;.</strong></p>
<div id="vestTekst3">
<p>Organizator Novosadskog sajma pčelarstva je Društvo pčelara &#8220;Jovan Živanović&#8221; iz ovog grada.</p>
<p>Sajam traje tri dana, a posetioci će moći da kupe najkvalitetniji med i druge pčelinje proizvode. Sva tri dana trajanja Sajma na improvizovanoj bini biće upriličen celodnevni kulturno zabavni program čiji je organizator Folklorno društvo &#8220;Veliko kolo&#8221; iz Veternika.</p>
<p>&#8220;Na Sajmu nastupa oko 70 izlagača iz Srbije i Republike Srpske. Imamo pčelare iz svih krajeva naše zemlje pa se slobodno može reći da Novosađanima nudimo sve ono najbolje što domaće pčelarstvo nudi u ovom trenutku&#8221;, rekao je Đorđe Sovilj predsednik Društva pčelara &#8220;Jovan Živanović&#8221;.</p>
<p>Otvarajući manifestaciju, predsednik Skupštine Grada Aleksandar Jovanović kazao je da je istorija pčelarstva u Novom Sadu jako duga i da se ovoj privrednoj grani posvećuje dosta pažnje.</p>
<p>O tome svedoči i podatak da se već više od dvadeset godina, tradicionalno, sredinom septembra u Novom Sadu, u Zmaj Jovinoj ulici, održava manifestacija &#8220;Dani meda&#8221;, podsetio je on.</p>
<p>Cilj Sajma pčelarstva je da se ljudi iz ove branše međusobno upoznaju i da u direktnom kontaktu razmene iskustva kako bi unapredili svoju proizvodnju&#8221;, kazao je predsednik novosadske skupštine.</p>
<p><span style="color: #888888;"><em>Izvor: <a href="http://www.rtv.rs" target="_blank">RTV</a></em></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/02/otvoren-novosadski-sajam-pcelarstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAVRŠENO PRVENSTVO U DARDLIJU</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/02/zavrseno-prvenstvo-u-dardliju/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/02/zavrseno-prvenstvo-u-dardliju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[kartaška igra Dardli]]></category>
		<category><![CDATA[prvenstvo opštine Temerin u dardliju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4740</guid>
		<description><![CDATA[Završeno je deveto prvenstvo opštine Temerin u dardliju, igri koju Temerinci upražnjavaju više od pet decenija. Učestvovalo je 40 parova. Prvo mesto osvojili su Mihalj Mora i Imre Milinski, drugo Robert Pastor i Laslo Tot, treće Andraš Gustonj i Ištvan Adam, četvrto mesto pripalo je paru Barna-Hornjik, a peto paru Čorba-Duša. Najbolji će ove godine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4741" title="karte" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/02/karte.jpg" alt="karte ZAVRŠENO PRVENSTVO U DARDLIJU" width="300" height="225" />Završeno je deveto prvenstvo opštine Temerin u dardliju, igri koju Temerinci upražnjavaju više od pet decenija.</strong></p>
<p>Učestvovalo je 40 parova. Prvo mesto osvojili su Mihalj Mora i Imre Milinski, drugo Robert Pastor i Laslo Tot, treće Andraš Gustonj i Ištvan Adam, četvrto mesto pripalo je paru Barna-Hornjik, a peto paru Čorba-Duša.</p>
<p>Najbolji će ove godine dobiti medalje, pobednici prase, drugoplasirani pola praseta, trećeplasirani par, po zeca.</p>
<p>-Kartaška igra &#8216;dardli&#8217; popularna je u Temerinu više od pola veka. Igrali su je stariji, uglavnom komšije, nedeljom popodne na ulici. Inicijativu da ovu igru ne prepustimo zaboravu, prihvaća sve više mojih sugrađana, tako da je iz godine u godinu sve više takmičara, a po prvi put ove godine pobedničkom paru dodeljujemo prelazni pehar – ističe Ištvan Adam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/02/zavrseno-prvenstvo-u-dardliju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IME ŠKOLE PO NAJZNAMENITIJEM TEMERINCU</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/02/ime-skole-po-najznamenitijem-temerincu/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/02/ime-skole-po-najznamenitijem-temerincu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Srednja škola "Lukijan Mušicki"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Srednja škola u Temerinu je u proteklih pola veka rada menjala nazive, ali i objekte u kojima je organizovana nastava. Prvi majstori zanata školovali su se posle Drugog svetskog rata u školi za KV radnike, koja je nešto kasnije nosila ime &#8216;Čaki Lajoš&#8217;. Sledi period Šuvarevih školskih reformi i stvaranja &#8216;devetih&#8217; i &#8216;desetih&#8217; razreda. Škola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="hr-HR">Srednja škola u Temerinu je u proteklih pola veka rada menjala nazive, ali i objekte u kojima je organizovana nastava. Prvi majstori zanata školovali su se posle Drugog svetskog rata u školi za KV radnike, koja je nešto kasnije nosila ime &#8216;Čaki Lajoš&#8217;. Sledi period Šuvarevih školskih reformi i stvaranja &#8216;devetih&#8217; i &#8216;desetih&#8217; razreda. Škola je nakon toga registrovana kao Srednja tehnička škola, da bi od 2006. godine ponela ime najznamenitijeg Temerinca Lukijana Mušickog, koji je rođen 27. januara 1777. godine.</p>
<p lang="hr-HR"><img class="aligncenter" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2011/06/skola.jpg" alt="skola IME ŠKOLE PO NAJZNAMENITIJEM TEMERINCU" width="480" height="340" title="IME ŠKOLE PO NAJZNAMENITIJEM TEMERINCU" /></p>
<p lang="hr-HR">Od osamdesetih godina prošlog veka nastava se odvija u zgradi Kaštela, izgrađenog 1806. godine. Pod zaštitom je države, tako da su značajna ulaganja na rekonstrukciji krova i enterijera tražili da se ne remeti izgled velelepnog zdanja, koje će sredstvima prekogranične saradnje ove godine dobiti novu fasadu.</p>
<p lang="hr-HR">Srednja škola Lukijan Mušicki u Temerinu ima 18 odeljenja sa 404 učenika. Ovde se u trećem stepenu, školuju ženski frizeri, bravari, instalateri i automehaničari, a četvorogodišnjem, ekonomski tehničari na srpskom i poslovni administratori na mađarskom jeziku.</p>
<p lang="hr-HR">Školsko dvorište temerinske srednje škole je 2010. godine proglašeno kao najuređenije u Vojvodini, a lane u opštini Temerin.</p>
<p lang="hr-HR">-Prvo polugodište je donelo nešto slabije rezultate u nastavi. Prolaznost je 61,14 odsto. Odličnim uspehom može se pohvaliti 46 đaka, vrlo dobrim 120, dobrim 78, jedan srednjoškolac je imao dovoljan , a 152 nedovoljan uspeh. Sačinili smo program rada kako bi se uspeh značajno poboljšao do kraja školske godine – ističe direktor Petar Tomić.</p>
<p lang="hr-HR">U srednjoj školi &#8216;Lukijan Mušicki&#8217;, profesor Janko Pavlis, promovisao je 1993. godine novi sport &#8216;Jadžent&#8217; koji se sada upražnjava u više evropskih zemalja. Tu su i mnogobrojni sportski talenti, fudbaleri i rukometaši, članovi prvoligaških ekipa.</p>
<p lang="hr-HR"><em>Mile Milojević </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/02/ime-skole-po-najznamenitijem-temerincu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIRIG: SAOBRAĆAJNICE, UZDUŽ I POPREKO</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/01/sirig-saobracajnice-uzduz-i-popreko/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/01/sirig-saobracajnice-uzduz-i-popreko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Jegrička]]></category>
		<category><![CDATA[Sirig]]></category>
		<category><![CDATA[siriški atar]]></category>
		<category><![CDATA[SIRIŽANI]]></category>
		<category><![CDATA[stanovnici siriga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4735</guid>
		<description><![CDATA[Atar Siriga ima površinu od 2.697 hektara, nalazi se u zapadnom delu temerinske opštine i zahvata 16 odsto opštinske teritorije. Selo Sirig se razvilo na raskrsnici međunarodnog puta E-5 (M-22) koji vodi od Novog Sada prema Srbobranu i Subutici za Mađarsku i regionalnog puta R-104, koji vodi od Odžaka za Temerin i dalje za Banat. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4736" title="crkva-sirig-300x225" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/01/crkva-sirig-300x2251.jpg" alt="crkva sirig 300x2251 SIRIG: SAOBRAĆAJNICE, UZDUŽ I POPREKO" width="300" height="225" />Atar Siriga ima površinu od 2.697 hektara, nalazi se u zapadnom delu temerinske opštine i zahvata 16 odsto opštinske teritorije.</strong></p>
<p>Selo Sirig se razvilo na raskrsnici međunarodnog puta E-5 (M-22) koji vodi od Novog Sada prema Srbobranu i Subutici za Mađarsku i regionalnog puta R-104, koji vodi od Odžaka za Temerin i dalje za Banat. Središni deo atara Siriga i Zmajeva preseca novi auto put Beograd – Subotica.</p>
<p>Današnji Sirig je nastao na pustari Karlovačke patrijaršije 1927. godine, od stanovnika koji su se doselili iz Bođana i Vajske zbog poplava koje je izazvao Dunav 1924. i 1926. godine. U 1927. godini u Sirig je došlo 200 porodica kojima je dodeljena zemlja oduzeta agrarnom reformom od srpske pravoslavne crkve. Kasnije, 1929. i 1931. godine, u Sirig se doseljava još 25 porodica dobrovoljaca iz sela Sokolac, iz opštine Plandište u Banatu. Te porodice, koje su iz Like bile kolonizovane u Banat, morale su da napuste dodeljenu ima zemlju, jer je njen vlasnik dobivši sudski spor protiv države vratio oduzetu zemlju, Ove porodice se naseljavaju duž puta Sirig-Zmajevo, pa taj deo naselja i danas nosi ime Banatić.</p>
<p>U ataru Siriga veoma je plodno zemljište, a u blizini naselja je Čenejska farma , Poljoprivredna dobra Kamendin i 7. juli. Od značajnih firmi treba istaći Vodoremont i Panakvu koje se bave bušenjem i izradom bunara standardnih dimenzija i vodozahvata u naseljima, fabrikama i poljoprivrednim dobrima.</p>
<p>Danas u Sirigu živi 3.000 stanovnika.</p>
<p>Atar Kamendina ima površinu od 1.212 hektara. Nalazi se u zapadnom delu opštinske teritorije. Atar Kamendina dobija izuzetno važan položaj u opštini, jer samo njega seče Međunarodni put E-75. Poljopviredna naseobina Kamendin se razvila između puteva E-75, M-22 i R-l04.</p>
<p>U blizini naselja Sirig i imanja Kamendin nalazi se Jegrička, čiju vodu imanja 7. juli i Kamendin, ali i siriški ratari koriste za zalivne sisteme na njivama.</p>
<p>Jegrička i zaštićeni Park prirode su pravi raj za ribolovce, druge ljubitelje prirode, lovce, planinare, učenike. Motel Bor je uređen i rado ga posećuju gosti iz zemlje i inostranstva. U blizini motela je Lovački dom sa rezervatom za divlje svinje. Heverov salaš je jedan od najlepših u ovom delu Južne Bačke.</p>
<p><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/01/sirig-saobracajnice-uzduz-i-popreko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEĆA BRIGA O DEPONIJI SMEĆA</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/01/veca-briga-o-deponiji-smeca/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/01/veca-briga-o-deponiji-smeca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[deponija smeća]]></category>
		<category><![CDATA[iznošenje smeća]]></category>
		<category><![CDATA[JKP Temerin]]></category>
		<category><![CDATA[upravni odbor jkp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4733</guid>
		<description><![CDATA[Članovi Upravnog odbora JKP Temerin usvojili su pretposlednjeg dana januara izveštaj centralne popisne komisije o izvršenom popisu imovine, obaveza i potraživnja JKP Temerin, sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine. U poslednje dve godine 3.500 domaćinstava dobilo je plastične kante za smeće, zapremine 120 litara. U pitanju su žitelji glavnih ulica u Temerinu, Bačkom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="hr-HR"><strong><img class="alignleft" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2010/06/deponija.jpg" alt="deponija VEĆA BRIGA O DEPONIJI SMEĆA" width="300" height="200" title="VEĆA BRIGA O DEPONIJI SMEĆA" />Članovi Upravnog odbora JKP Temerin usvojili su pretposlednjeg dana januara izveštaj centralne popisne komisije o izvršenom popisu imovine, obaveza i potraživnja JKP Temerin, sa stanjem na dan 31. decembar 2011. godine.</strong></p>
<p lang="hr-HR">U poslednje dve godine 3.500 domaćinstava dobilo je plastične kante za smeće, zapremine 120 litara. U pitanju su žitelji glavnih ulica u Temerinu, Bačkom Jarku i Sirigu, kao i redovne platiše komunalnih usluga. Podela kanti za smeće se privemeno obustavlja, do nabavke novog kontingenta.</p>
<p lang="hr-HR">-U januaru smo imali povećane uplate naših sugrađana, jer se za redovne platiše cena usluga smanjuje za pet odsto, a imaju prioritet u nabavci ambalaža za smeće. Konkurisali smo za sredstva za još 2.000 kanti , a iz sopstvenih izvora obezbedićemo nabavku dodatnih 1.000 plastičnih ambalaža za otpad – ističe Miroslav Kljajić, direktor JKP Temerin.</p>
<p lang="hr-HR">Članovi Upravnog odbora JKP Temerin usvojili su predlog cenovnika usluga ugostiteljstva u sportskoj hali u Temerinu, kao i ugovor sa Samostalnom zanatskom radnjom Komunalac, Drage Milovca, preduzetnika iz Ravnog sela o sakupljanju sekundarnih sirovina: tvrde plastike, drveta, najlon folije, gume, pet ambalaže, papira i metala – na deponiji smeća na Siriškom putu.</p>
<p lang="hr-HR">Firma Metalac se obavezuje da za ove poslove mesečno plati JKP Temerin 29.916 dinara, bez PDV.</p>
<p lang="hr-HR"><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/01/veca-briga-o-deponiji-smeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUDBAL: PRVA PROVERA SLOGE</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/01/fudbal-prva-provera-sloge/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/01/fudbal-prva-provera-sloge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Džudo klub Jamaaraši]]></category>
		<category><![CDATA[Džudo klub Sirig]]></category>
		<category><![CDATA[Fudbaleri Sloge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4731</guid>
		<description><![CDATA[Na Svetosavskom džudo kupu na novosadskoj klisi u nedelju se takmičilo 480 džudista iz 40 klubova iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Članovi Džudo kluba Jamaaraši iz Bačkog Jarka osvojili su šest medalja: Zlatno odličje u Bački Jarak su doneli Kosta Mihaljica i Marija Vejin, srebrno Dejan Mihaljica a bronzanu medalju Jovana Knežević, Kristina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="hr-HR"><strong><img class="alignleft" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/01/sports-raw-collection11.jpg" alt="sports raw collection11 FUDBAL: PRVA PROVERA SLOGE" width="220" height="223" title="FUDBAL: PRVA PROVERA SLOGE" />Na Svetosavskom džudo kupu na novosadskoj klisi u nedelju se takmičilo 480 džudista iz 40 klubova iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.</strong></p>
<p lang="hr-HR">Članovi Džudo kluba Jamaaraši iz Bačkog Jarka osvojili su šest medalja: Zlatno odličje u Bački Jarak su doneli Kosta Mihaljica i Marija Vejin, srebrno Dejan Mihaljica a bronzanu medalju Jovana Knežević, Kristina Marton i Mihajlo Marić.</p>
<p lang="hr-HR">U derbiju kola košarkaši Meridiane savladali su u Novom Sadu ekipu jaračke Mladosti 94 : 84.</p>
<p lang="hr-HR">Fudbaleri Sloge imaće u subotu prvu kontrolnu utakmicu, na stadionu Jedinstva u Gospođincima – protiv novosadske Slavije. Inače, u Slogu su ovih dana stili Miloš Mrvaljević iz OFK Beograda, povratnik Dragan Tomić iz ČSK-a iz Čelareva i Nenad Kobilarov iz Obilića iz Zmajeva.</p>
<p lang="hr-HR">Fudbaleri jaračke Mladosti ostali su ove zime bez kapitena Zorana Zukića, koji je prešao u temerinsku Slogu. Golman Damir Drinić potpisao je za Mladost iz Lučana, a igrač odbrane Babić će najverovatnije u Bežaniju.</p>
<p lang="hr-HR">
<p lang="hr-HR"><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/01/fudbal-prva-provera-sloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA MAMOGRAF</title>
		<link>http://www.temerinski.info/2012/01/obezbedena-sredstva-za-mamograf/</link>
		<comments>http://www.temerinski.info/2012/01/obezbedena-sredstva-za-mamograf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temerinac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temerinske vesti]]></category>
		<category><![CDATA[direktor Doma zdravlja]]></category>
		<category><![CDATA[Dom Zdravlja Temerin]]></category>
		<category><![CDATA[Elizabeta Marinković – Vrhovac]]></category>
		<category><![CDATA[novi mamograf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.temerinski.info/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Dom zdravlja u Temerinu među prvima u Vojvodini zamenio je stare zdravstvene kartone evidencijom u kompjuterima, uspešno primenuo Pravilnik o izabranom lekaru, spremno ušao u proces reformi u zdravstvu. Izgradnjom novih i adaptacijom starih objekata stvoreni su optimalni uslovi za rad u Dečjoj ambulanti, specijalističkim i službi opšte medicine. Sredstvima lokalne samouprave i Pokrajinskog sekretarijata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-4729" title="zdravstvo" src="http://www.temerinski.info/wp-content/uploads/2012/01/zdravstvo.jpg" alt="zdravstvo OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA MAMOGRAF" width="300" height="199" />Dom zdravlja u Temerinu među prvima u Vojvodini zamenio je stare zdravstvene kartone evidencijom u kompjuterima, uspešno primenuo Pravilnik o izabranom lekaru, spremno ušao u proces reformi u zdravstvu.</strong></p>
<p>Izgradnjom novih i adaptacijom starih objekata stvoreni su optimalni uslovi za rad u Dečjoj ambulanti, specijalističkim i službi opšte medicine.</p>
<p>Sredstvima lokalne samouprave i Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Vojvodine &#8211; obezbeđena su sredstva za ugradnju rengtena i mamografa, čime će se značajno unaprediti preventivna zdravstvena zaštita. Mamograf je nabavljen pre dve godine, a nakon ugradnje moći će da ga koriste i osiguranici sa područja opštine Žabalj. U mesnim ambulantama u Bačkom Jarku, Starom Đurđevu, Telepu i Sirigu, kao i Domu zdravlja radi stručan i mlad kadar. Pored specijalističkih službi, lekari-specijalisti rade i u Službi opšte medicine, hitnoj pomoći i kućnoj nezi bolesnika.</p>
<p>-Zbog proširenja obima poslova očekujemo da se obezbede uslovi za zapošljavanje još dva lekara i 13 medicinskih radnika – ističe Elizabeta Marinković – Vrhovac, direktor Doma zdravlja u Temerinu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Mile Milojević</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.temerinski.info/2012/01/obezbedena-sredstva-za-mamograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
